Ковчег с частицей мощей Матроны Московской доставят в Ульяновск
В связи с возвратом Ульяновской области в свой часовой пояс, меняется расписание движения пригородных поездов.
Напомним, что с 27 марта наш регион переходит на третий часовой пояс (московское время + 1 час), что существенно меняет график движения пригородных поездов, курсирующих в границах Ульяновской области.
Так как многие поезда предназначены для перевозки пассажиров на работу и обратно, их время специально скорректировано, чтобы эти поезда стали более удобными для людей.
Время в расписании указано московское:
| Расписание движения пригородных поездов с 27 марта 2016г. | ||||||||||||||||||||
| Время московское | ||||||||||||||||||||
| УЛЬЯНОВСК - ИНЗА | направление | ИНЗА-УЛЬЯНОВСК | УЛЬЯНОВСК-Ц - ДИМИТРОВГРАД | направление | ДИМИТРОВГРАД - УЛЬЯНОВСК-Ц | |||||||||||||||
| 6729 | 6717 | 6713 | 6745 | № поезда | 6730 | 6714 | 6718 | 6720 | № поезда | 6719 | ||||||||||
| Ульяновск-Ц - Глотовка | Ульяновск-Ц - Майна | Ульяновск-Ц - Инза | Чуфарово - Инза | Маршрут следования | Глотовка - Ульяновск-Ц | Инза - Ульяновск-Ц | Майна - Ульяновск-Ц | Ульяновск-Ц - Димитровград | Маршрут следования | Димитровград - Ульяновск-Ц | ||||||||||
| ежд. | ежд. | ежд. | по раб.дням | периодичность | ежд. | ежд. | ежд. | по четв, субб, вскр. | периодичность | по четв, субб, вскр. | ||||||||||
| приб | отпр | приб | отпр | приб | отпр | приб | отпр | приб | отпр | приб | отпр | приб | отпр | приб | отпр | приб | отпр | |||
| 18:58 | 14:55 | 6:12 | УЛЬЯНОВСК-Ц | 4:58 | 15:40 | 18:27 | 7:43 | УЛЬЯНОВСК-Ц | 17:06 | |||||||||||
| 19:07 | 19:09 | 15:04 | 15:06 | 6:20 | 6:22 | СТУДЕНЧЕСКАЯ | 4:46 | 4:48 | 15:28 | 15:31 | 18:14 | 18:17 | 7:57 | 7:58 | УЛЬЯНОВСК-2 | 16:51 | 16:52 | |||
| 15:12 | 15:13 | 6:28 | 6:29 | РЗД. АННЕНКОВО * | 15:21 | 15:22 | 18:08 | 18:09 | 8:05 | 8:06 | ЗАВОЛЖСКИЙ | 16:43 | 16:44 | |||||||
| 19:17 | 19:18 | 15:16 | 15:17 | 6:31 | 6:32 | О.П. 878КМ | 4:36 | 4:37 | 15:17 | 15:18 | 18:05 | 18:06 | 8:14 | 8:17 | Верхняя Терраса | 16:33 | 16:36 | |||
| 19:22 | 19:23 | 15:22 | 15:24 | 6:37 | 6:39 | Б.П .875КМ | 4:32 | 4:33 | 15:12 | 15:14 | 18:00 | 18:02 | 8:27 | 8:28 | СОВХОЗНЫЙ | 16:22 | 16:23 | |||
| 19:28 | 19:29 | 15:28 | 15:30 | 6:43 | 6:45 | О.П. 873КМ | 4:27 | 4:28 | 15:06 | 15:08 | 17:55 | 17:57 | 8:39 | 8:41 | ЧЕРДАКЛЫ | 16:10 | 16:12 | |||
| 19:34 | 19:36 | 15:35 | 15:37 | 6:50 | 6:55 | ОХОТНИЧЬЯ | 4:20 | 4:22 | 15:00 | 15:02 | 17:49 | 17:51 | 9:02 | 9:03 | УРЕНБАШ | 15:52 | 15:53 | |||
| 19:42 | 19:43 | 15:43 | 15:45 | 7:01 | 7:03 | О.П. 864КМ* | 4:13 | 4:14 | 14:51 | 14:53 | 17:41 | 17:43 | 9:13 | 9:14 | ПУТЕВОЙ | 15:42 | 15:43 | |||
| 19:49 | 19:50 | 15:51 | 15:53 | 7:09 | 7:11 | О.П. 858 КМ* | 4:06 | 4:07 | 14:44 | 14:46 | 17:33 | 17:35 | 9:21 | 9:22 | О.П. 958КМ | 15:34 | 15:35 | |||
| 19:55 | 19:57 | 15:58 | 16:00 | 7:16 | 7:18 | ВЫРЫ | 3:59 | 4:01 | 14:37 | 14:39 | 17:26 | 17:28 | 9:26 | 9:29 | БРЯНДИНО | 15:27 | 15:31 | |||
| 20:04 | 20:05 | 16:07 | 16:08 | 7:25 | 7:26 | О.П. 847КМ | 3:51 | 3:52 | 14:29 | 14:30 | 17:18 | 17:19 | 9:39 | 9:40 | ТИИНСК | 15:16 | 15:17 | |||
| 20:09 | 20:10 | 16:12 | 16:13 | 7:30 | 7:31 | РЗД. 844КМ * | 3:45 | 3:47 | 14:23 | 14:25 | 17:12 | 17:14 | 9:58 | ДИМИТРОВГРАД | 14:59 | |||||
| 20:19 | 20:21 | 16:23 | 7:40 | 7:42 | МАЙНА | 3:34 | 3:36 | 14:12 | 14:14 | 17:03 | ||||||||||
| 20:32 | 20:33 | 7:53 | 7:54 | О.П. 823КМ | 3:19 | 3:20 | 13:56 | 13:57 | ||||||||||||
| 20:37 | 20:38 | 7:58 | 7:59 | О.П. 820КМ | 3:14 | 3:15 | 13:51 | 13:52 | ||||||||||||
| 20:43 | 20:45 | 8:04 | 8:09 | 5:20 | ЧУФАРОВО | 3:06 | 3:08 | 13:43 | 13:45 | |||||||||||
| 21:09 | 21:11 | 8:33 | 8:35 | 5:47 | 5:49 | ВЕШКАЙМА | 2:44 | 2:46 | 13:21 | 13:23 | ||||||||||
| 21:30 | 21:32 | 8:53 | 8:54 | 6:07 | 6:09 | ШАРЛОВО | 2:23 | 2:24 | 13:00 | 13:01 | ||||||||||
| 21:44 | 9:06 | 9:08 | 6:20 | 6:22 | ГЛОТОВКА | 2:12 | 12:47 | 12:49 | ||||||||||||
| 9:15 | 9:16 | О.П. 754КМ | 12:38 | 12:39 | ||||||||||||||||
| 9:21 | 9:22 | 6:36 | 6:38 | ЮЛОВКА * | 12:31 | 12:32 | ||||||||||||||
| 9:26 | 9:27 | Б.П. 745КМ * | 12:26 | 12:27 | ||||||||||||||||
| 9:36 | 9:37 | 6:50 | 6:56 | ДУБЕНКИ | 12:16 | 12:17 | ||||||||||||||
| 9:50 | 7:10 | ИНЗА | 12:03 | |||||||||||||||||
| Примечание: * - летние стоянки | ||||||||||||||||||||
Наталья Калугина
8422city.ru
Наше приложение для iOS и Android
Последние новости
10 лет лишения свободы за хранение "спайса"
3 года колонии за нападение на полицейского
Задай свой вопрос по нарушению трудового законодательства
Руководители ЖКХ ответят перед законом
Ульяновские тяжелоатлеты - лучшие в России
Одним памятником в Ульяновске стало больше
09:0813.06.2017
Ульяновские дороги стали лучше
00:0813.06.2017
Десантники представят Ульяновск на Международных армейских играх
Пенсионеры Ульяновска за активное долголетие!
Авторские фотографии Евгения Евтушенко увидят ульяновцы
12 июня ульяновцы отмечают День России
Программа мероприятий на День России
Ульяновские ВУЗы вошли в топ лучших университетов страны
Оформление гаражей в Ульяновске упростилось
В День России транспорт Ульяновска будет ходить допоздна
В ульяновском "Аквамолле" усилили охрану
В день России в Ульяновске пустят дополнительный транспорт
12 июня в Ульяновске ограничат движение транспорта
Тайные перестановки в администрации губернатора стали явью
Ремонт Ульяновского аэропорта скоро завершится
Сергей Морозов примет участия в мероприятиях Дня России
Ульяновских водителей проверят на трезвость
Ульяновская филармония готовит выступления на выходные
Мероприятия к Дню России начинаются сегодня

